Easytop asennusyksikkö
Easytop asennusyksikkö
- käyttö: vesimittari
- varustettu: Easytop KRV-vinoistukkaventtiili Malli 2230.92, Easytop vinoistukkaventtiili Malli 2230.53
- piipronssi
- tulo: Easytop-vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili), lähtö: Easytop-KRV-vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili takaiskuventtiilillä)
- syvyys säädettävissä, pituus säädettävissä, säädettävissä vaakasuoraa ja pystysuoraa vesimittariasennusta varten
Varustus
Venttiilirunko ja veteen koskettavat osat punametallia tai piipronssia standardinTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.11
Tuotetaulukko
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 553 609 |
|
4 | 2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 717 902 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 553 616 |
|
Q3 = jatkuva virtaama
Qn = nimellisvirtaama
Räjähdyspiirros
- Easytop vesimittariliitäntä Malli 2230.71
- Easytop vinoistukkaventtiili Malli 2230.51
- Easytop KRV-vinoistukkaventtiili Malli 2230.91
- Easytop vinoistukkaventtiilin yläosa Malli 2237.20
- Easytop KRV-vinoistukkaventtiilin yläosa Malli 2238.20
- Easytop käsipyörä Malli 2237.21
- Easytop tunnistusväri Malli 2237.23
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L4min [mm] | L4maks [mm] | L5 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L4min [mm] | L4maks [mm] | L5 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 387 | 472 | 425 | 508 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 52 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 116 | 30 | 553 609 |
2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 105 | 190 | 443 | 538 | 486 | 571 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 61 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 133 | 39 | 717 902 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 493 | 603 | 536 | 646 | 275 | 385 | 135 | 195 | 170 | 230 | 61 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 133 | 39 | 553 616 |
Qn = nimellisvirtaama
Z1min [mm] = minimi Z-mitta
Z1maks [mm] = maksimi Z-mitta
Z2min [mm] = minimi Z-mitta
Z2maks [mm] = maksimi Z-mitta
L1min [mm] = minimipituus
L1maks [mm] = maksimipituus
L2min [mm] = minimipituus
L2maks [mm] = maksimipituus
L3min [mm] = minimipituus
L3maks [mm] = maksimipituus
L4min [mm] = minimipituus
L4maks [mm] = maksimipituus
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
WS4 [mm] = avainkoko
WS5 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset