Easytop tunnistusväri
Easytop tunnistusväri
Tuotetaulukko
Ø | kahvaan, Ø | Versio | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
Ø | kahvaan, Ø | Versio | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 55 | vihreä | 1 | 474 881 |
|
25 | 55 | punainen | 1 | 474 911 *) |
|
35 | 70 | vihreä | 1 | 474 898 *) |
|
35 | 70 | punainen | 1 | 474 928 *) |
|
45 | 90 | vihreä | 1 | 474 904 |
|
45 | 90 | punainen | 1 | 474 935 |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Käyttöluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset