Easytop vesimittariliitäntä
Easytop vesimittariliitäntä
- varaosa tuotteelle: Easytop asennusyksikkö Malli 2230.12, Easytop asennusyksikkö Malli 2230.11, Easytop vesimittarin kiinnike Malli 2230.70, Easytop asennusyksikkö Malli 2230.10, Easytop asennusyksikkö Malli 2230.15
- punametalli tai piipronssi
Varustus
Tulon kierreliitäntä, lähdön kierreliitos, tasotiivisteet EPDM,Malli 2230.71
Tuotetaulukko
Q3 | Qn | G | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = jatkuva virtaama
Qn = nimellisvirtaama
G = G (kierre sylinterimäinen)
Käyttöluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | Tuote |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z1min [mm] = minimi Z-mitta
Z1maks [mm] = maksimi Z-mitta
L1min [mm] = minimipituus
L1maks [mm] = maksimipituus
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
WS4 [mm] = avainkoko
WS5 [mm] = avainkoko
WS6 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset