Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
sis. SC‑Contur
DIN EN 1982:n ja metallien arviointikriteerien (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), kara huoltovapaa (Viega suosittelee avaamaan ja sulkemaan palloventtiilin kokonaan kuuden kuukauden välein), pallo ruostumatonta terästä, T-muotoinen käyttökahva jossa keskellä vaihdettava vihreä/punainen tunnistusväri
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 5375
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
- piipronssi
- Raxofix-puristusliitäntä
- täysaukko
Varustus
Piipronssinen venttiilirunkosis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 5375
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset