Easytop eristyskuori
Easytop eristyskuori
- soveltuvuus: Easytop palloventtiili Malli 2275, Easytop palloventtiili Malli 2275.1, Easytop palloventtiili Malli 2275.2, Easytop palloventtiili Malli 2275.3, Easytop palloventtiili Malli 2275.4, Easytop palloventtiili Malli 2275.5, Easytop palloventtiili Malli 2275.6
- EPP
- itsekiinnittyvä
Varustus
Eristekerroksen paksuus GEG:n mukainenMalli 2275.90
Tuotetaulukko
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
Z-mitat
DN:lle | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
DN:lle | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L [mm] | Tuote |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = Putken ulkohalkaisija
d1 [mm] = putken ulkohalkaisija
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset