Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
sis. SC‑Contur
DIN EN 1982:n ja metallien arviointikriteerien (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), kara huoltovapaa (Viega suosittelee avaamaan ja sulkemaan palloventtiilin kokonaan kuuden kuukauden välein), T-muotoinen käyttökahva jossa keskellä vaihdettava vihreä/punainen tunnistusväri, pallo ruostumatonta terästä, EPDM tiivisteet (puristusliitännät)
käyttölämpötila maks. 110°C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
- piipronssi
- puristusliitännät
- täysaukko
Varustus
Piipronssinen venttiilirunkoTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 110
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 1 | 746 377 |
|
15 | 18 | 1 | 746 384 |
|
20 | 22 | 1 | 746 391 |
|
25 | 28 | 1 | 746 407 |
|
32 | 35 | 1 | 746 414 |
|
40 | 42 | 1 | 746 421 |
|
50 | 54 | 1 | 746 438 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 377 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 384 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 391 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 407 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 414 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 421 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 41 | 746 438 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset