Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
sis. SC‑Contur
DIN EN 1982:n ja metallien arviointikriteerien (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), kara huoltovapaa (Viega suosittelee avaamaan ja sulkemaan palloventtiilin kokonaan kuuden kuukauden välein), pallo ruostumatonta terästä, T-muotoinen käyttökahva jossa keskellä vaihdettava vihreä/punainen tunnistusväri, EPDM-tiiviste (puristusliitäntä), monisärmäinen
käyttölämpötila maks. 110°C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275.4
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
- piipronssi
- puristusliitäntä, sisäkierteet
- täysaukko
Varustus
Piipronssinen venttiilirunkoTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 110
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275.4
rakennusvuodesta alkaen 07/2017
Tuotetaulukko
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset