Easytop eristyskuori
Easytop eristyskuori
- soveltuvuus: Easytop Inox KRV-vinoistukkaventtiili Malli 2338.5, Easytop Inox vinoistukkaventtiili Malli 2337.5, Easytop KRV-vinoistukkaventtiili Malli 2238.3, Easytop KRV-vinoistukkaventtiili Malli 2238.5, Easytop vinoistukkaventtiili Malli 2237.3, Easytop vinoistukkaventtiili Malli 2237.5
- EPP
- itsekiinnittyvä
Varustus
Eristekerroksen paksuus GEG:n mukainenMalli 2210.12
Tuotetaulukko
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN:lle | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
DN:lle | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Tuote |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset