Liitoskulma 90°
Liitoskulma 90°
Tuotetaulukko
Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
½ | 1 | 374 570 1) |
|
¾ | 1 | 489 298 1) |
|
1 | 1 | 138 066 2) |
|
1) punametalli
2) messinki
Käyttöluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | Tuote |
½ | 15 | 15 | 25 | 25 | 41 | 8 | 374 570 |
¾ | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 | 8 | 489 298 |
1 | 15 | 15 | 35 | 35 | 57 | 8 | 138 066 |
M = kierretyyppi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset