Jakotukki
Jakotukki
- messinki
- sisäkierre, Viega-kartiomalli
Varustus
Ilmausliitännät Rp⅜, kannattimet, galvanoitua terästä, melua vaimentavia ja esiasennettuja, eristystäytteetMalli 1052
Tuotetaulukko
jt | p | Rp | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
jt | p | Rp | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
3 | 130 | 1 | ¾ | 5 | 138 615 |
|
4 | 180 | 1 | ¾ | 5 | 113 377 |
|
5 | 230 | 1 | ¾ | 5 | 137 540 |
|
6 | 280 | 1 | ¾ | 5 | 115 302 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
jt | p | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jt | p | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
3 | 130 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 129 | 50 | 146 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 138 615 |
4 | 180 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 179 | 100 | 196 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 113 377 |
5 | 230 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 230 | 150 | 247 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 137 540 |
6 | 280 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 280 | 200 | 297 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 115 302 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset