Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
sis. SC‑Contur
DIN EN 1982:n ja metallien arviointikriteerien (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), kara huoltovapaa (Viega suosittelee avaamaan ja sulkemaan palloventtiilin kokonaan kuuden kuukauden välein), käyttökahva L muoto, pallo ruostumatonta terästä, EPDM tiivisteet (puristusliitännät)
käyttölämpötila maks. 110°C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275.10
- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Easytop eristyskuori Malli 2275.90
- piipronssi
- puristusliitännät
- täysaukko
Varustus
Piipronssinen venttiilirunkoTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 110
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2275.10
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset