Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
sis. SC‑Contur
käyttölämpötila maks. 110°C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2270.4
- puristusliitäntä, sisäkierre
Varustus
Venttiilin runko valmistettu punametallista tai piipronssista metallien arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), kara huoltovapaa (Viega suosittelee avaamaan ja sulkemaan palloventtiilin kokonaan kuuden kuukauden välein), EPDM-tiiviste (puristusliitäntä)Tekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 110
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2270.4
Tuotetaulukko
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
1) Tälle tuotteelle on saatavana vain varaosa- ja lisävarusteluettelossa mainitut tuotteet.
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset