Ylivuotoputken putkiliitin
Ylivuotoputken putkiliitin
- messinki
- sisäkierre
- kartiotiivistys
Varustus
Pyälletty mutterilukko,Malli 1842
Tuotetaulukko
Rp | IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
Rp | IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 699 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 121 013 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 125 646 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 127 916 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 151 232 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 154 325 1) |
|
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
1)
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Rp | IDL | G | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | IDL | G | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
⅜ | ⅜ | ½ | 17 | 55 | 22 | 145 699 | |
½ | ½ | ¾ | 22 | 64 | 27 | 121 013 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 75 | 34 | 125 646 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 77 | 46 | 44 | 127 916 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 94 | 52 | 50 | 151 232 |
1½ | 1½ | 1¾ | 26 | 98 | 59 | 55 | 154 325 |
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset