Ylivuotoputken putkiliitin
Ylivuotoputken putkiliitin
- messinki
- sisäkierre
- tasotiiviste
Varustus
Pyälletty mutterilukko, EPDM tasotiiviste,Malli 1841
Tuotetaulukko
Rp | IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
Rp | IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 026 *) |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 119 690 *) |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 126 568 *)1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 130 121 1)2) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 150 761 *)1) |
|
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
1)
2) Tälle tuotteelle on saatavana vain varaosa- ja lisävarusteluettelossa mainitut tuotteet.
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Rp | IDL | G | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | IDL | G | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
⅜ | ⅜ | ½ | 18 | 57 | 22 | 145 026 | |
½ | ½ | ¾ | 21 | 63 | 27 | 119 690 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 74 | 34 | 126 568 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 72 | 46 | 44 | 130 121 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 95 | 52 | 50 | 150 761 |
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset