Letkun kierreliitos
Letkun kierreliitos
- messinki
- tasotiiviste
Varustus
Pyälletty mutterilukkoMalli 1821
Tuotetaulukko
IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
IDL | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 *) |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 *)1) |
|
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
1)
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Tarvikeluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
IDL | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
IDL | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
IDL = ID-letkuun
G = G (kierre sylinterimäinen)
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset