Kierreliitos
Kierreliitos
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, sisäkierre
- kartiotiivistys
Varustus
MonisärmäinenHuomautus
Ei sovelluMalli 3341
Tuotetaulukko
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅜ | ⅜ | 5 | 446 994 | 1575756 |
|
½ | ½ | 10 | 447 007 | 1575753 |
|
¾ | ¾ | 10 | 447 014 | 1575755 |
|
1 | 1 | 5 | 447 021 | 1575750 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 447 038 | 1575752 |
|
1½ | 1½ | 1 | 447 045 | 1575751 |
|
2 | 2 | 1 | 447 052 | 1575754 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅜ | ⅜ | 33 | 45 | 8 | 22 | 23 | 446 994 | 1575756 |
½ | ½ | 41 | 56 | 12 | 27 | 29 | 447 007 | 1575753 |
¾ | ¾ | 44 | 60 | 17 | 34 | 36 | 447 014 | 1575755 |
1 | 1 | 45 | 64 | 22 | 44 | 46 | 447 021 | 1575750 |
1¼ | 1¼ | 51 | 72 | 50 | 52 | 447 038 | 1575752 | |
1½ | 1½ | 52 | 73 | 55 | 59 | 447 045 | 1575751 | |
2 | 2 | 53 | 78 | 70 | 75 | 447 052 | 1575754 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset