Kierreliitos
Kierreliitos
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, sisäkierre
- tasotiiviste
Varustus
TasotiivisteMalli 3331
Tuotetaulukko
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅜ | ⅜ | 1 | 282 370 | 1575633 |
|
½ | ½ | 1 | 271 374 | 1575634 |
|
¾ | ¾ | 1 | 271 367 | 1575635 |
|
1 | 1 | 1 | 271 350 | 1575636 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 271 343 | 1575637 |
|
1½ | 1½ | 1 | 271 336 | 1575638 |
|
2 | 2 | 1 | 271 329 | 1575639 |
|
2½ | 2½ | 1 | 651 152 | 1575640 |
|
3 | 3 | 1 | 651 169 *) | 1575641 |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
(Valitse)
Z-mitat
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅜ | ⅜ | 38 | 50 | 13 | 23 | 22 | 282 370 | 1575633 |
½ | ½ | 45 | 60 | 12 | 29 | 27 | 271 374 | 1575634 |
¾ | ¾ | 50 | 66 | 17 | 36 | 34 | 271 367 | 1575635 |
1 | 1 | 52 | 72 | 22 | 46 | 44 | 271 350 | 1575636 |
1¼ | 1¼ | 60 | 81 | 38 | 52 | 50 | 271 343 | 1575637 |
1½ | 1½ | 62 | 84 | 43 | 59 | 56 | 271 336 | 1575638 |
2 | 2 | 58 | 84 | 58 | 75 | 67 | 271 329 | 1575639 |
2½ | 2½ | 66 | 88 | 83 | 95 | 71 | 651 152 | 1575640 |
3 | 3 | 80 | 101 | 83 | 110 | 97 | 651 169 | 1575641 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset