Kierreliitos
Kierreliitos
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, sisäkierre
- tasotiiviste, kulmikas
Varustus
TasotiivisteMalli 3088
Tuotetaulukko
R | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
R | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset