Yhdistäjä
Yhdistäjä
- punametalli tai piipronssi, messinki
- putkiosa punametallia, kierreliitäntä messinkiä
- juotosliitäntä, sisäkierre
- kartiotiivistys
Varustus
MonisärmäinenHuomautus
Ei sovelluMalli 94340G
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ½ | 10 | 163 051 *) |
|
15 | ⅜ | 10 | 122 683 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 422 |
|
15 | ¾ | 10 | 110 390 |
|
18 | ½ | 10 | 106 690 |
|
18 | ¾ | 10 | 109 295 |
|
22 | ¾ | 10 | 101 527 |
|
22 | 1 | 5 | 105 310 |
|
28 | 1 | 5 | 103 002 |
|
35 | 1¼ | 5 | 107 918 |
|
42 | 1½ | 5 | 115 937 |
|
54 | 2 | 1 | 125 325 |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
12 | ½ | 17 | 41 | 23 | 25 | 163 051 |
15 | ⅜ | 15 | 38 | 29 | 22 | 122 683 |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 103 422 |
15 | ¾ | 20 | 47 | 29 | 31 | 110 390 |
18 | ½ | 21 | 49 | 29 | 27 | 106 690 |
18 | ¾ | 20 | 49 | 29 | 31 | 109 295 |
22 | ¾ | 21 | 53 | 36 | 34 | 101 527 |
22 | 1 | 23 | 58 | 36 | 40 | 105 310 |
28 | 1 | 20 | 58 | 46 | 44 | 103 002 |
35 | 1¼ | 25 | 70 | 52 | 50 | 107 918 |
42 | 1½ | 23 | 72 | 59 | 55 | 115 937 |
54 | 2 | 23 | 81 | 75 | 66 | 125 325 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset