Yhdistäjä
Yhdistäjä
- käyttö: kaasuputki
- putkiosa punametallia, kierreliitäntä messinkiä
- juotosliitäntä, ulkokierre
- tasotiiviste
Varustus
TasotiivisteMalli 94331G
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Tuote |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset