Yhdistäjä
Yhdistäjä
- käyttö: kaasuputki
- putkiosa punametallia, kierreliitäntä messinkiä
- juotosliitäntä, sisäkierre
- tasotiiviste
Varustus
TasotiivisteMalli 94330G
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 10 | 113 421 |
|
18 | ½ | 10 | 120 856 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 399 |
|
28 | 1 | 5 | 119 478 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 113 421 |
18 | ½ | 22 | 50 | 29 | 27 | 120 856 |
22 | ¾ | 22 | 54 | 36 | 34 | 117 399 |
28 | 1 | 21 | 59 | 46 | 44 | 119 478 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset