Kierreliitos
Kierreliitos
- punametalli
- juotosliitäntä
- kartiotiivistys
Varustus
MonisärmäinenHuomautus
Ei sovelluMalli 94340
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
10 | 10 | 132 033 |
|
12 | 10 | 151 645 |
|
15 | 10 | 103 699 |
|
18 | 10 | 124 434 |
|
22 | 10 | 104 399 |
|
28 | 5 | 107 604 |
|
35 | 5 | 114 695 |
|
42 | 1 | 125 899 |
|
54 | 1 | 148 256 *) |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
10 | 13 | 30 | 19 | 13 | 132 033 |
12 | 12 | 30 | 23 | 16 | 151 645 |
15 | 13 | 35 | 29 | 19 | 103 699 |
18 | 14 | 40 | 29 | 22 | 124 434 |
22 | 13 | 45 | 36 | 26 | 104 399 |
28 | 17 | 54 | 46 | 32 | 107 604 |
35 | 20 | 66 | 52 | 40 | 114 695 |
42 | 21 | 76 | 59 | 49 | 125 899 |
54 | 27 | 91 | 75 | 61 | 148 256 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset