Kierreliitos
Kierreliitos
- käyttö: kaasuputki
- punametalli
- juotosliitäntä
- tasotiiviste
Varustus
TasotiivisteMalli 94330
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 10 | 110 239 |
|
18 | 10 | 122 249 |
|
22 | 10 | 116 583 |
|
28 | 5 | 154 196 |
|
35 | 5 | 176 174 |
|
Räjähdyspiirros
Varaosaluettelo
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
15 | 13 | 35 | 29 | 19 | 110 239 |
18 | 14 | 40 | 29 | 22 | 122 249 |
22 | 14 | 45 | 36 | 26 | 116 583 |
28 | 18 | 55 | 46 | 32 | 154 196 |
35 | 22 | 68 | 52 | 40 | 176 174 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset