Easytop eristyskuori
Easytop eristyskuori
- itsekiinnittyvä
Varustus
Eristekerroksen paksuus GEG:n mukainenMalli 2210.10
Tuotetaulukko
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
DN:lle | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN:lle | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
DN:lle | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Tuote |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset