Venttiilin alaosa
Venttiilin alaosa
- käyttö: ylivuotoputken venttiili kumi- tai muovikartiolla
- kromattu messinki
Malli 45-667
Tuotetaulukko
G | Ø | RVP | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
G | Ø | RVP | Pakkaus | Tuote | määrä |
1¼ | 60 | 70 | 1 | 109 844 |
|
1¼ | 70 | 40 | 1 | 132 095 |
|
1½ | 70 | 40 | 1 | 116 910 |
|
1½ | 70 | 70 | 1 | 126 605 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
RVP = rakoventtiilin pituus
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset