Profipress CR T-yhde
Profipress CR T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2418CR
- kupari, kromattu
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 2418CR
Tuotetaulukko
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | 12 | 12 | 10 | 706 333 | 1549519 |
|
15 | 12 | 12 | 10 | 706 340 | 1549520 |
|
15 | 12 | 15 | 10 | 706 357 | 1549521 |
|
15 | 15 | 12 | 10 | 706 364 | 1549522 |
|
15 | 15 | 15 | 10 | 706 371 | 1549523 |
|
18 | 12 | 18 | 10 | 706 401 | 1549526 |
|
18 | 15 | 15 | 10 | 706 418 *) |
|
|
18 | 15 | 18 | 10 | 706 425 | 1549528 |
|
18 | 18 | 15 | 10 | 706 432 *) |
|
|
18 | 18 | 18 | 10 | 706 449 *) | 1549530 |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
(Valitse)
Z-mitat
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 706 333 | 1549519 |
15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 706 340 | 1549520 |
15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 706 357 | 1549521 |
15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 23 | 41 | 33 | 41 | 706 364 | 1549522 |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 706 371 | 1549523 |
18 | 12 | 18 | 16 | 13 | 16 | 39 | 31 | 39 | 706 401 | 1549526 |
18 | 15 | 15 | 19 | 13 | 23 | 41 | 35 | 45 | 706 418 | |
18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 706 425 | 1549528 |
18 | 18 | 15 | 20 | 13 | 25 | 42 | 35 | 47 | 706 432 | |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 706 449 | 1549530 |
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset