Prestabo putki
Tuotetaulukko
d | s | p [m] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
d | s | p [m] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 1,2 | 3 | 60 | 753 504 | 478428 |
|
18 | 1,2 | 3 | 30 | 753 511 | 478429 |
|
22 | 1,5 | 3 | 30 | 753 528 | 478430 |
|
28 | 1,5 | 3 | 30 | 753 535 | 478431 |
|
35 | 1,5 | 3 | 15 | 753 542 | 478432 |
|
42 | 1,5 | 3 | 15 | 754 051 | 478433 |
|
54 | 1,5 | 3 | 15 | 754 068 | 478434 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset