Letkuliitososa


Letkuliitososa
- käyttö: tasa- ja kartiotiivisteinen kierreliitos
- messinki
Malli 1822-260
Tuotetaulukko
G | IDL | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
G | IDL | Pakkaus | Tuote | määrä |
½ | ⅜ | 1 | 132 767 |
|
¾ | ½ | 1 | 118 518 |
|
1 | ¾ | 1 | 124 243 *) |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
IDL = ID-letkuun
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
Z-mitat
G | IDL | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
G | IDL | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
½ | ⅜ | 7 | 37 | 132 767 |
¾ | ½ | 7 | 37 | 118 518 |
1 | ¾ | 8 | 46 | 124 243 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
IDL = ID-letkuun
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset